Liftpreise Hinterstoder | Österreich - Skipass-Preise der Bergbahnen Hinterstoder
Hier finden Sie die Liftpreise der Bergbahnen Hinterstoder für Skipässe in der Nebensaison und Hauptsaison. Beachten Sie die günstigen Tarife der Mehrtageskarten. In der Nebensaison gibt es auf 3-Tages-, 4-Tages- und 6-Tageskarten nochmals nenneswerte Rabatte auf die unten angeführten Tarife. Bei konkreten Anfragen werden Ihnen diese "Schnäppchen-Preise" zugesandt.
Allgemeinen Infos zu den Liftpreisen
Jede Skipass-Karte ist eine "handsfree" Chipkarte (kontaktloser Durchgang durch die Drehkreuze), für die ein Einsatz von EUR 2.- an der Kasse der Bergbahnen Hinterstoder zu hinterlegen ist. Sie können am Ende Ihres Skiurlaubes diese Karte auch bei uns im Haus zurückgeben und wir erstatten Ihnen den 2,- Euro-Einsatz.
Kinder bis 10 Jahre (JG 2002) zahlen für Ihren Skipass (Schneemannkarte) NUR 1 Euro pro Tag, wenn gleichzeitig eine Elternkarte gekauft wird (Ganz wichtig!! Dazu ist ein Familiennachweis bei den Kassen beim Kartenkauf vorzulegen, aus dem hervorgeht, das die Kinder zu Ihrer Familie gehören!!).
Ein 3. Kind fährt frei, wenn für die anderen zwei Kinder Skipässe vom Skigebiet gekauft wurden.
Kindertarif ist Jahrgang 1998 bis 2008
Jugendtarif ist Jahrgang 1994 bis 1997
An den Hauptkassen kann mit Bargeld oder folgenden Karten bezahlte werden: Bankomat, EC-Karte (Maestro), MasterCard, VISA, American Express Card, oder Diners Club.
Alle Preise sind in Euro und vorbehaltlich etwaiger Irrtümer, Tippfehler, oder kurzfristiger Änderungen durch die Bergbahnen.
Die Original-Preislisten der Bergbahnen finden Sie unter Preislisten der Bergbahnen.
Mehrtages-Liftkarten Hauptsaison - Winter 12/13
| Hauptsaison: | 15.12.2012 - 06.01.2013 | und 26.01.2013 - 10.03.2013 | |
| Tage | Erwachsene | Jugend | Kinder |
| 2 Tage | 70,00 | 59,50 | 38,50 |
| 2,5 Tage | 98,00 | 83,00 | 53,50 |
| 3 Tage | 103,00 | 87,50 | 56,50 |
| 4 Tage | 133,00 | 113,50 | 73,50 |
| 5 Tage | 162,00 | 138,00 | 89,50 |
| 6 Tage | 188,00 | 160,00 | 103,50 |
| 7 Tage | 208,00 | 177,00 | 114,50 |
| 8 Tage | 219,50 | 186,50 | 121,00 |
| 9 Tage | 241,50 | 205,50 | 132,50 |
| 10 Tage | 262,50 | 223,50 | 144,50 |
| 11 Tage | 283,00 | 240,00 | 155,50 |
| 12 Tage | 299,00 | 254,00 | 164,50 |
| 13 Tage | 317,00 | 269,50 | 174,50 |
| 14 Tage | 338,50 | 287,50 | 186,00 |
| 5 aus 7 Tagen | 171,50 | 145,50 | 94,00 |
Mehrtages-Liftkarten Nebensaison - Winter 12/13
| Nebensaison: | bis 14.12.2012 | 07.01.2013-25.01.2013 | 11.03.2013-07.04.2013 |
| Tage | Erwachsene | Jugend | Kinder |
| 2 Tage | 65,00 | 55,00 | 36,00 |
| 2,5 Tage | 90,50 | 77,00 | 50,00 |
| 3 Tage | 95,00 | 81,00 | 52,50 |
| 4 Tage | 123,00 | 104,50 | 67,50 |
| 5 Tage | 150,50 | 128,00 | 82,50 |
| 6 Tage | 174,00 | 148,00 | 95,50 |
| 7 Tage | 192,50 | 164,00 | 106,00 |
| 8 Tage | 203,00 | 172,50 | 112,00 |
| 9 Tage | 222,50 | 190,00 | 122,50 |
| 10 Tage | 243,00 | 206,50 | 133,00 |
| 11 Tage | 261,50 | 222,00 | 144,00 |
| 12 Tage | 276,00 | 235,00 | 152,50 |
| 13 Tage | 293,50 | 249,00 | 161,00 |
| 14 Tage | 313,50 | 266,00 | 172,50 |
| 5 aus 7 Tagen | 158,50 | 135,00 | 87,50 |
Zusätzliche Infos, aktuelle Preise und online-buchbare Zimmer oder Ferienwohnungen
gibt es hier unter - kleines Hotel neben der Skipiste














